ADVANTECH UTC-100, slim plastic, 21.5",
Forsiden
ADVANTECH UTC-100, slim plastic, 21.5",
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
ADVANTECH UTC-100, slim plastic, 21.5",
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Advantech UTC-120GP. Skjermdiagonal: 54,6 cm (21.5"), Lysstyrke for skjerm: 250 cd/m², Berøringsskjermteknologi: Projisert kapasitiv berøring. Prosessorfrekvens: 1,1 GHz, Prosessorprodusent: Intel, Prosessorfamilie: Intel® Pentium®. Internminne: 4 GB, Internminnetype: DDR3L-SDRAM, Maksimalt internminne: 8 GB. Total lagringskapasitet: 128 GB, Lagringsmedier: SSD, SSD-kapasitet: 128 GB. Grafikkortprodusent: Intel, Videokontakter: HD Graphics 505
Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Berøringsskjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Berøringsskjermteknologi | Projisert kapasitiv berøring |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Størrelseforhold | 14:9 |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Prosessorfrekvens | 1,1 GHz |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® |
Prosessormodell | N4200 |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 2 MB |
Prosessortråder | 4 |
Internminne | 4 GB |
Internminnetype | DDR3L-SDRAM |
Maksimalt internminne | 8 GB |
Antall minnespor | 1 |
Minneklokke-hastighet | 1600 MHz |
Total lagringskapasitet | 128 GB |
Lagringsmedier | SSD |
SSD-kapasitet | 128 GB |
Grafikkortprodusent | Intel |
Videokontakter | HD Graphics 505 |
Sertifisering | FCC, CB, UL, CCC, BSMI
IP65 |
Harmonisert system (HS)-kode | 84715000 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall HDMI-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
RS-232-port | 2 |
DC-inngangskontakt | Ja |
Chassis-type | Alt-i-ett |
Produktfarge | Sort |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 |
AC-adapter utgangsspenning | 12 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 7 A |
Krav til strømforsyning | 84 W |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 43,5 W |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 95% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Kan monteres på vegg | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Bredde | 523,9 mm |
Dybde | 39,5 mm |
Høyde | 315,4 mm |
Vekt | 5,29 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
Kabler inkludert | AC |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | CE |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.