ADVANTECH UTC-100, slim plastic,21.5",
Forsiden
ADVANTECH UTC-100, slim plastic,21.5",
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
ADVANTECH UTC-100, slim plastic,21.5",
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Advantech UTC-120HP-WEU1E. Skjermdiagonal: 54,6 cm (21.5"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, Lysstyrke for skjerm: 250 cd/m². Prosessorfrekvens: 1,6 GHz, Prosessorprodusent: Intel, Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5. Internminne: 8 GB, Internminnetype: DDR4-SDRAM, Maksimalt internminne: 16 GB. Total lagringskapasitet: 128 GB, Lagringsmedier: SSD, SSD-kapasitet: 128 GB. Grafikkortprodusent: Intel, Videokontakter: UHD Graphics 620
Skjermdiagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Berøringsskjermteknologi | Projisert kapasitiv berøring |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Prosessorfrekvens | 1,6 GHz |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processor generation | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessormodell | i5-8365UE |
Prosessorkjerner | 4 |
Processor cache | 6 MB |
Prosessor forsidebuss | 4,1 MHz |
Systembussrate | 4 GT/s |
Internminne | 8 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Antall minnespor | 2 |
Total lagringskapasitet | 128 GB |
Lagringsmedier | SSD |
SSD-kapasitet | 128 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikkortprodusent | Intel |
Videokontakter | UHD Graphics 620 |
Sertifisering | CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI |
Harmonisert system (HS)-kode | 84715000 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
DC-inngangskontakt | Ja |
Chassis-type | Alt-i-ett |
Produktfarge | Sølv |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 60 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 95% |
Kan monteres på vegg | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Bredde | 523,9 mm |
Dybde | 39,5 mm |
Høyde | 315,4 mm |
Vekt | 5,29 kg |
Antall per pakke | 1 stykker |
Kabler inkludert | AC |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.