Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 7000 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastforhold | 2500000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermstørrelsekompabilitet | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
Antall farger | 1,07 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 4900 ANSI lumen |
Vertikal scanningsratio | 192 - 240 Hz |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
Matrisestørrelse | 1,7 cm (0.67") |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Laser |
Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
Linsesystem |
---|
Fokus | Manuell |
Brennviddeområde | 20 - 31.8 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 1,5 - 1,7 |
Zoomfunksjon | Ja |
Zoom-type | Manuell |
Zoom-forhold | 1.6:1 |
Projeksjonsfaktor | 1.35 - 2.20:1 |
Forskyvning | 27% |
Video |
---|
Full HD | Ja |
Videobehandling | 10 bit |
Videofargemoduser | Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM-simuleringsmodus |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 3 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-kontakttype | Full-size |
DVI-port | Nei |
HDBaseT-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
PC-lydinngang | Ja |
PC-lyd ut | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Smart TV | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | Nei |
Egenskaper |
---|
Interaktiv | Nei |
Støynivå | 39 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 27 dB |
Opprinnelsesland | China |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Antall innebygde høyttalere | 1 |
Design |
---|
Produkttype | Standard stråleprojektor |
Produktfarge | Hvit |
Plassering | Tak, Desktop, Gulv, Vegg |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | Nei |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 345 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Forbruk (økonomimodus) | 258 W |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Software |
---|
Programvarestøtte | via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Miljømessige forhold |
---|
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 7,8 kg |
Bredde | 440 mm |
Dybde | 122 mm |
Høyde | 304 mm |
Pakkebredde | 540 mm |
Pakkedybde | 530 mm |
Pakkehøyde | 210 mm |
Pakkevekt | 10,8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Batterier medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, HDMI |
Bruksanvisning | Ja |
Garantikort | Ja |
WLAN adapter inkludert | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | EasyMP Multi PC Projection |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO |
USB-visningsfunksjon | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
Logistikk data |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Produkter per pall | 14 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 14 stykker |
Harmonisert system (HS)-kode | 85286200 |