LENOVO TS/T27i-30 A22270FT0 27 Monitor HDMI CAM
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LENOVO TS/T27i-30 A22270FT0 27 Monitor HDMI CAM
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
75Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Lenovo ThinkVision T27i-30. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler, HD-type: Full HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 6 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikseltetthet | 82 ppi |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Black |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nei |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Høydejustering | Ja |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Vippjustering | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 24 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 24 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 65 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 611,9 mm |
| Dybde (med stativ) | 204,5 mm |
| Høyde (med stativ) | 544,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,9 kg |
| Bredde (uten stativ) | 611,9 mm |
| Dybde (uten stativ) | 50 mm |
| Høyde (uten stativ) | 362,5 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,9 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Pakkebredde | 690 mm |
| Pakkedybde | 148 mm |
| Pakkehøyde | 525 mm |
| Pakkevekt | 10,1 kg |
| Sertifisering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.